Entgleiste Stadtbahn
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 1400 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 3 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 3 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 2 |
| POI |
Straßenbahnhaltestelle |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte ELW 1 | 1 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 3 |
| Benötigte Rüstwagen | 1 |
| Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 1 |
| FwK Anforderungswahrscheinlichkeit | 5 |
| Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 2 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 5 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 5 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 40 |
| Einsatzvarianten |
Entgleiste Stadtbahn
Entgleiste Stadtbahn |