Einbruch in Supermarkt
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 1100 |
| POI |
Supermarkt (Groß) |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 1 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 3 |
| Einsatzart |
Polizeieinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Funkstreifenwagen | 4 |
| Benötigte Löschfahrzeuge oder Rüstwagen | 1 |
| LF Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Funkstreifenwagen ersetzen | Ja |
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 1 |
| Maximale Anzahl an Gefangene | 1 |
| Einsatzvarianten |
Einbruch in Supermarkt
Einbruch in Supermarkt |