Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 10010 |
Einsatzart |
Wasserrettungs-Einsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 6 |
Benötigte ELW 1 | 2 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte Funkstreifenwagen | 5 |
Benötigte Boote | 6 |
Benötigte GW-Taucher | 6 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Nur als Verbandseinsatz | Ja |
Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Polizeimotorräder ersetzt werden können | 2 |
Maximale Patientenanzahl | 30 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 90 |
Einsatzvarianten |
Diese Variante
Zusammenstoß zweier Boote |