Einsturz Tunnelbaustelle
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 9340 |
| POI |
Tunnel |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 4 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 8 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| Min. THW-Wachen | 3 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
|
Voraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Fachgruppe Räumen |
2 2 2 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte GKW | 2 |
| BRmG R | 2 |
| Benötigte MTW-TZ | 2 |
| Benötigte MzGW (FGr N) | 2 |
| Anhänger Drucklufterzeugung | 2 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 6 |
| Benötigte Drehleitern | 1 |
| Drehleiter Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
| Benötigte ELW 1 | 2 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| ELW 2 Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
| Benötigte Rüstwagen | 3 |
| Benötigte GW-Höhenrettung | 1 |
| Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 1 |
| FwK Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 5 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 10 |
| Mindest Patientenanzahl | 1 |
| Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 75 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 25 |
| Einsatzvarianten |
Einsturz Tunnelbaustelle
Diese Variante Einsturz Tunnelbaustelle Einsturz Tunnelbaustelle |