Gefahrgutunfall - Groß
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 16010 |
|
Voraussetzungen an THW-Erweiterungen ZugtruppFachgruppe Räumen Technische/r Zug/Züge |
1 2 2 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 20 |
| Benötigte GW-Mess | 4 |
| Benötigte GW-Gefahrgut | 4 |
| Benötigte ELW 1 | 3 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte Dekon-P | 1 |
| Benötigte Rüstwagen | 5 |
| Benötigte Drehleitern | 2 |
| Benötigte GW-A | 3 |
| Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 3 |
| Benötigte GKW | 2 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| BRmG R | 2 |
| LKW K 9 | 2 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Nur als Verbandseinsatz | Ja |
| Maximale Patientenanzahl | 20 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Mindest Patientenanzahl | 10 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 30 |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Gefahrgutunfall - Groß |