Dorf/Stadtfest
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 41600 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 3 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 3 |
| POI |
Festplatz |
| Voraussetzung an NEA50-Erweiterungen | 1 |
| Einsatzart |
SEG-Sanitätsdienst-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Minimum Feuerwehrleute | Zwischen 9 und 27 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 3 |
| Benötigte RTW | 3 |
| Benötigte GW-San | 1 |
| Benötigte NEA50 | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| KTW kann RTW ersetzen | Ja |
| KTW Typ B kann RTW ersetzen | Ja |
| Dauer | 8 Stunden |
| Einsatzvarianten |
Dorf/Stadtfest
Diese Variante Dorf/Stadtfest Dorf/Stadtfest |