Absicherung Radrennen
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 4800 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 2 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 2 |
| Einsatzart |
SEG-Sanitätsdienst-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 2 |
| Benötigte RTW | 2 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| KTW kann RTW ersetzen | Ja |
| KTW Typ B kann RTW ersetzen | Ja |
| Dauer | 2 Stunden |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Absicherung Radrennen Absicherung Radrennen Absicherung Radrennen |