Kabeldiebstahl
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 3500 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 2 |
| Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
| Einsatzart |
Polizeieinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Funkstreifenwagen | 2 |
| Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 1 |
| Maximale Anzahl an Gefangene | 1 |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Kabeldiebstahl |