Bus in Wasser
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 3400 |
| Voraussetzung an Wasserrettungswachen | 3 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 5 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 10 |
| POI |
See |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
| Einsatzart |
Wasserrettungs-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Funkstreifenwagen | 3 |
| Benötigte Boote | 3 |
| Benötigte GW-Taucher | 3 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 5 |
| Benötigte ELW 1 | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 15 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 90 |
| Einsatzvarianten |
Bus in Wasser
Diese Variante |