Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 8080 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 10 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 20 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 15 |
POI |
Eishalle |
Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
Benötigte Technik und Sicherheit Erweiterungen | 1 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 15 |
Benötigte ELW 1 | 3 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte Dekon-P | 2 |
Benötigte GW-Mess | 2 |
Benötigte GW-Gefahrgut | 2 |
Benötigte GW-A | 1 |
Benötigte Drehleitern | 1 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 2 |
Benötigte Rüstwagen | 4 |
Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 8 |
Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
Benötigte GW TeSi | 1 |
Benötigte MTW TeSi | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Maximale Patientenanzahl | 20 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 35 |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 30 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Einsatzvarianten |
Ammoniakaustritt in Eishalle
Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Diese Variante Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle Ammoniakaustritt in Eishalle |