Absicherung Staatsbesuch
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 63200 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 3 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 15 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 2 |
| Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 2 |
| Vorraussetzung an SEG-Wachen | 1 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 10 |
| Benötigte Reiterstaffeln | 6 |
| Sonderfahrzeug: Lautsprecherkraftwagen | 1 |
|
Benötigte Bereitschaftspolizei-Erweiterungen Züge der 1. HundertschaftSonderfahrzeug: Lautsprecherkraftwagen |
4 1 |
| Einsatzart |
Polizeieinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 2 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 12 |
| Benötigte GruKw | 9 |
| Benötigte leBefKw | 3 |
| Benötigte FüKW (Polizei) | 1 |
| Benötigte RTW | 3 |
| Benötigte GW-San | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 2 |
| Benötigte Polizeipferde | 18 |
| Benötigte LauKw | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 2 |
| KTW Typ B kann RTW ersetzen | Ja |
| KTW kann RTW ersetzen | Ja |
| Polizeimotorrad kann Funkstreifenwagen ersetzen | Ja |
| Benötigtes Personal mit Ausbildung |
18x Reiterstaffel
|
| Dauer | 2 Stunden |
| Einsatzvarianten |
Absicherung Staatsbesuch
Absicherung Staatsbesuch Absicherung Staatsbesuch Absicherung Staatsbesuch Absicherung Staatsbesuch Absicherung Staatsbesuch Absicherung Staatsbesuch Diese Variante |