Brand auf Schultoilette
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| POI |
Schule |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 5 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 2 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 2 |
| Credits im Durchschnitt | 2000 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 3 |
| Benötigte Drehleitern | 1 |
| Benötigte ELW 1 | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 2 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 3 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 25 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 15 |
| Ausbreitungsmöglichkeiten | Brand in Schule |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Brand auf Schultoilette |