Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 41170 |
Voraussetzung an Feuerwachen | 25 |
Min. THW-Wachen | 5 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 8 |
Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 2 |
Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
POI |
See
|
Fachzug Führung und Kommunikation | 1 |
Benötigte Technik und Sicherheit Erweiterungen | 3 |
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen Benötigte Fachgruppen NZugtrupp Technische/r Zug/Züge Fachgruppen Wasserschaden/Pumpen |
5 5 5 2 |
Benötigte Bereitschaftspolizei-Erweiterungen Züge der 1. Hundertschaft |
4 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 25 |
Benötigte ELW 1 | 4 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte Drehleitern | 3 |
Benötigte Schmutzwasserpumpen | 4 |
Benötigte Rüstwagen | 4 |
Benötigte GKW | 5 |
Benötigte MzGW (FGr N) | 5 |
Benötigte MTW-TZ | 5 |
Benötigte leBefKw | 3 |
Benötigte GruKw | 9 |
Benötigte FüKW (Polizei) | 1 |
Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 6 |
Benötigte Funkstreifenwagen oder Polizeimotorräder | 8 |
Min. Pumpenleistung | 55000 |
Benötigte FüKW (THW) | 1 |
Benötigte FüKomKW | 1 |
Benötigte FmKW | 1 |
Benötigte MTW FGr K | 1 |
Benötigte Anh FüLa | 1 |
Benötigte GW TeSi | 3 |
Benötigte MTW TeSi | 3 |
Benötigte Anh TeSi | 3 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Wasser abzupumpen (in Litern) | 500000 |
Pumpeneinsatz | Zu Beginn |
Einsatzvarianten |
Dammbruch
Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Diese Variante Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch Dammbruch |