Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
---|---|
Credits im Durchschnitt | 9200 x2 |
POI |
Stadion |
Voraussetzung an Feuerwachen | 12 |
Voraussetzung an Rettungswachen | 10 |
Voraussetzung an Polizeiwachen | 8 |
Benötigte Lüfter-Erweiterungen | 1 |
Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
---|---|
Benötigte Löschfahrzeuge | 15 |
Benötigte Drehleitern | 2 |
Benötigte ELW 1 | 4 |
Benötigte ELW 2 | 1 |
Benötigte Schlauchwagen (GW-L2 Wasser, SW 1000, SW 2000 oder Ähnliches) | 4 |
Benötigte GW-A | 2 |
Benötigte Funkstreifenwagen | 12 |
Benötigte Lüfter | 1 |
Weitere Informationen | Wert |
---|---|
Kann ohne POI auftreten | Ja |
Mindest Patientenanzahl | 10 |
Maximale Patientenanzahl | 40 |
Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 50 |
NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
Tritt nur ab dem Datum auf | Freitag, 04. Juli 2025, 11:00 Uhr |
Tritt nur bis zu dem Datum auf | Montag, 28. Juli 2025, 00:00 Uhr |
Einsatzvarianten |
Großbrand im Stadion
Diese Variante |
Eventeinsätze | Ja |