Personensuche nach Lawine
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 4385 |
| Voraussetzung an Bergrettungswachen | 1 |
| Voraussetzung an Windenrettungs-Erweiterungen | 2 |
| Einsatzart |
Bergrettungseinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte GW-Bergrettung | 2 |
| Benötigte Schneefahrzeuge | 2 |
| Benötigte Hubschrauber mit Winde | 2 |
| Benötigte ELW Bergrettung | 1 |
| Benötigte Minimum Rettungsdienstler | Zwischen 20 und 60 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Eingeschränkte Fahrzeugtypen | Bergrettungseinsätze |
| Maximale Patientenanzahl | 1 |
| Mindest Patientenanzahl | 1 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 100 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 80 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere, Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
| Übergabe möglich bei | Bergrettungswache |
| Spezialeinsatzbereich | Ja |
| Tritt nur ab dem Datum auf | Freitag, 02. Januar 2026, 11:00 Uhr |
| Tritt nur bis zu dem Datum auf | Freitag, 06. März 2026, 23:59 Uhr |
| Einsatzvarianten |
Diese Variante
Personensuche nach Lawine Personensuche nach Lawine Personensuche nach Lawine |