Personenzug entgleist
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 5370 |
| POI |
Bahnhof (Regionalverkehr)
|
| Voraussetzung an Feuerwachen | 8 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 18 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 3 |
| Voraussetzung an Bahnrettungs-Erweiterungen | 2 |
| Voraussetzung an Betreuungs- und Verpflegungsdienst-Erweiterungen | 2 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Feuerwehrkräne (FwK) | 2 |
| Benötigte Löschfahrzeuge | 4 |
| Benötigte Bahnrettungsfahrzeuge | 2 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 3 |
| Benötigte ELW 1 | 1 |
| Benötigte Drehleitern | 1 |
| Benötigte Betreuungs- und Verpflegungsausstattung | 1 pro 250 Betroffene und Einsatzkräfte |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 100 |
| Mindest Patientenanzahl | 60 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 10 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 80 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
| Fachrichtung für Patienten | Unfallchirurgie |
| Einsatzvarianten |
Personenzug entgleist
Diese Variante Personenzug entgleist Personenzug entgleist |
| Betroffene | 210 bis 250 |