Eishockey Risikospiel
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 19200 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
| Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 4 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 3 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 2 |
| Voraussetzung an Diensthundestaffeln | 2 |
| Sonderfahrzeug: Lautsprecherkraftwagen | 1 |
|
Voraussetzung an Bereitschaftspolizei-Erweiterungen Züge der 1. HundertschaftSonderfahrzeug: Gefangenenkraftwagen Sonderfahrzeug: Lautsprecherkraftwagen |
5 1 1 |
| Einsatzart |
Bereitschaftspolizei-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte FüKW (Polizei) | 1 |
| Benötigte leBefKw | 3 |
| Benötigte GruKw | 9 |
| Benötigte DHuFüKW | 2 |
| Benötigte GefKw | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 4 |
| Benötigte RTW | 2 |
| Benötigte LauKw | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| KTW kann RTW ersetzen | Ja |
| KTW Typ B kann RTW ersetzen | Ja |
| Dauer | 2 Stunden |
| Einsatzvarianten |
Eishockey Risikospiel
Eishockey Risikospiel Diese Variante Eishockey Risikospiel |