Gefahrgutzug in Tunnel verunfallt
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 16115 |
| POI |
Eisenbahntunnel |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 30 |
| Voraussetzung an Bahnrettungs-Erweiterungen | 3 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 6 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 5 |
| Min. THW-Wachen | 3 |
| Voraussetzung an Lüfter-Erweiterungen | 2 |
| Fachzug Führung und Kommunikation | 1 |
|
Vorraussetzungen an THW-Erweiterungen ZugtruppTechnische/r Zug/Züge Fachgruppe SB |
2 2 2 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 14 |
| Benötigte Rüstwagen | 4 |
| Benötigte ELW 1 | 4 |
| Benötigte ELW 2 | 1 |
| Benötigte GW-Gefahrgut | 3 |
| Benötigte GW-Mess | 2 |
| Benötigte Dekon-P | 2 |
| Benötigte GW-A | 1 |
| GW-A Anforderungswahrscheinlichkeit | 40 |
| Benötigte Bahnrettungsfahrzeuge | 2 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 8 |
| Benötigte GKW | 1 |
| Benötigte MTW-TZ | 1 |
| Benötigte MzGW SB | 2 |
| Benötigte Lüfter | 2 |
| Benötigte FüKomKW | 1 |
| Benötigte Anh FüLa | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Maximale Patientenanzahl | 6 |
| Mindest Patientenanzahl | 1 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere, Allgemeine Chirurgie, Unfallchirurgie |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 85 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 70 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 20 |
| Einsatzvarianten |
Gefahrgutzug in Tunnel verunfallt
Gefahrgutzug in Tunnel verunfallt Gefahrgutzug in Tunnel verunfallt Gefahrgutzug in Tunnel verunfallt Gefahrgutzug in Tunnel verunfallt Diese Variante Gefahrgutzug in Tunnel verunfallt Gefahrgutzug in Tunnel verunfallt |