Unangemeldeter Osterhasenstreik
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 15400 |
| Voraussetzung an Bereitschaftspolizeiwache | 2 |
| Min. Polizeihubschrauberstationen | 1 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 7 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 10 |
| Sonderfahrzeug: Lautsprecherkraftwagen | 1 |
|
Voraussetzung an Bereitschaftspolizei-Erweiterungen Züge der 1. HundertschaftSonderfahrzeug: Gefangenenkraftwagen Technische Züge: Wasserwerfer Sonderfahrzeug: Lautsprecherkraftwagen |
4 1 1 1 |
| Einsatzart |
Bereitschaftspolizei-Einsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte GruKw | 9 |
| Benötigte leBefKw | 4 |
| Benötigte FüKW (Polizei) | 1 |
| Benötigte GefKw | 1 |
| Benötigte Wasserwerfer | 3 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 10 |
| Benötigte Polizeihubschrauber | 1 |
| Benötigte LauKw | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Polizeimotorrad kann Funkstreifenwagen ersetzen | Ja |
| Anzahl an Funkstreifenwagen, welche durch Zivilstreifenwagen ersetzt werden können | 2 |
| Mindest Patientenanzahl | 5 |
| Maximale Patientenanzahl | 20 |
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 20 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 30 |
| Maximale Anzahl an Gefangene | 10 |
| Tritt nur ab dem Datum auf | Freitag, 20. März 2026, 11:00 Uhr |
| Tritt nur bis zu dem Datum auf | Dienstag, 07. April 2026, 23:59 Uhr |
| Event Credits | 5 |
| Benötigtes Oster-Level | 0 |
| Einsatzvarianten |
Unangemeldeter Osterhasenstreik
Unangemeldeter Osterhasenstreik Diese Variante Unangemeldeter Osterhasenstreik |
| Eventeinsätze | Ja |