Gefahrgut-Austritt in Paketzentrum
| Belohnung und Voraussetzungen | Wert |
|---|---|
| Credits im Durchschnitt | 5305 |
| Voraussetzung an Feuerwachen | 14 |
| Voraussetzung an Polizeiwachen | 4 |
| Voraussetzung an Rettungswachen | 10 |
| Voraussetzung an Lüfter-Erweiterungen | 2 |
| Voraussetzung an Dienstgruppenleitung-Erweiterungen | 5 |
| Einsatzart |
Feuerwehreinsätze |
| Benötigte Fahrzeuge und Personal | Wert |
|---|---|
| Benötigte Löschfahrzeuge | 4 |
| Benötigte Rüstwagen | 1 |
| Benötigte Drehleitern | 1 |
| Drehleiter Anforderungswahrscheinlichkeit | 50 |
| Benötigte GW-Gefahrgut | 1 |
| Benötigte GW-Mess | 1 |
| Benötigte Dekon-P | 1 |
| Benötigte ELW 1 | 2 |
| Benötigte Funkstreifenwagen | 4 |
| Sonderlöschmittelbedarf | 600 |
| Benötigte Lüfter | 1 |
| Benötigte Funkstreifenwagen (Dienstgruppenleitung) | 1 |
| Weitere Informationen | Wert |
|---|---|
| Fachrichtung für Patienten | Allgemeine Innere |
| Mindest Patientenanzahl | 2 |
| Maximale Patientenanzahl | 15 |
| Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient transportiert werden muss | 75 |
| NEF Anforderungswahrscheinlichkeit | 55 |
| RTH Anforderungswahrscheinlichkeit | 10 |
| Einsatzvarianten |
Gefahrgut-Austritt in Paketzentrum
Gefahrgut-Austritt in Paketzentrum Gefahrgut-Austritt in Paketzentrum Diese Variante |